Dark Light

Respuesta a: Ford Focus Restyling (2021)

INICIO FOROS NOVEDADES Vehículos presentados Ford Focus Restyling (2021) Respuesta a: Ford Focus Restyling (2021)

Avatar de A.P.M.

    Precios del Ford Focus 2022 en España

    Mecánica Trend+ ST-Line ST-Line X Active Active X
    1.0 EcoBoost 125 CV 6v 24.282 € 25.974 € 26.967 € 26.299 € 27.292 €
    1.0 EcoBoost 125 CV 6v MHEV 25.376 € 27.096 € 28.096 € 27.421 € 28.421 €
    1.5 EcoBlue 120 CV 6v 26.376 € 28.096 € 29.096 € 28.421 € 29.421 €
    1.0 EcoBoost 125 CV Aut. 7v MHEV 26.977 € 28.691 € 29.653 € 29.003 € 29.966 €
    1.5 EcoBlue 120 CV Aut. 8v 27.651 € 29.335 € 30.328 € 29.661 € 30.654 €
    1.0 EcoBoost 155 CV 6v MHEV 28.296 € 29.296 € 28.614 € 29.602 €
    1.0 EcoBoost 155 CV Aut. 7v MHEV 29.845 € 30.808 € 30.158 € 31.123 €

    Precios vigentes desde Noviembre / 2021 sin incluir descuentos u otras promociones

     

    Precios del Ford Focus SportBreak 2022 en España

    Mecánica Trend+ ST-Line ST-Line X Active Active X
    1.0 EcoBoost 125 CV 6v 25.378 € 27.071 € 28.071 € 27.396 € 28.348 €
    1.0 EcoBoost 125 CV 6v MHEV 26.476 € 28.196 € 29.134 € 28.498 € 29.450 €
    1.5 EcoBlue 120 CV 6v 27.476 € 29.196 € 30.471 € 29.521 € 30.471 €
    1.0 EcoBoost 125 CV Aut. 7v MHEV 28.073 € 29.749 € 30.663 € 30.075 € 31.027 €
    1.5 EcoBlue 120 CV Aut. 8v 29.186 € 30.432 € 31.384 € 30.758 € 31.709 €
    1.0 EcoBoost 155 CV 6v MHEV 27.676 € 29.373 € 30.325 € 29.698 € 30.650 €
    1.0 EcoBoost 155 CV Aut. 7v MHEV 30.950 € 31.903 € 31.275 € 32.227 €

    Precios vigentes desde Noviembre / 2021 sin incluir descuentos u otras promociones

     

    https://www.motor.es/noticias/precio-ford-focus-2022-202183086.html